Imobilul conține doar 2 scari, sunt 125 de apartamente, cu ogradă sigură pentru copii, teren de joacă, parcare subterană și debarale. Construcția de tip PREMIUM este sigură, calitativă și amplasată în cea mai verde zonă din Durlești.
În preajma blocului găsiți supermaket Linella, piață de fructe și legume, liceul Orizont, grădiniță de stat și privată, acces rapid la transportul public.
- Carcas monolit din beton – armat
- Izolare termică a fațadei cu polistiren, vată minerală împrejur la geamuri
- Parcare subterană
- Debara
- Ascensor silenţios și cu deplasare inclusiv la nivelul parcării subterane
- Cărămidă brixton
- Încălzire autonomă
- Geamuri termopane
- Interfon, telefon, TV internet – fibră optică
- Contoare individuale la gaz, electricitate şi apă
- Supraveghere video

Planul apartamentelor
Parter (Nivelul 1)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Parter |
Apartament 1 Scara 1 | 44.10 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 2 Scara 1 | 56.3 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 3 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 60 Scara 2 | 81.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 61 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 62 Scara 2 | 46.30 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 63 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 64 Scara 2 | 66.70 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 65 Scara 2 | 73.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 66 Scara 2 | 45.50 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 1 (Nivelul 2)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 1 |
Apartament 4 Scara 1 | 72,20 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 5 Scara 1 | 56.30 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 6 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 67 Scara 2 | 81.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 68 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 69 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 70 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 71 Scara 2 | 66.70 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 72 Scara 2 | 73.50 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 73 Scara 2 | 71.80 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 2 (Nivelul 3)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 2 |
Apartament 7 Scara 1 | 71.90 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 8 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 9 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 10 Scara 1 | 67.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 11 Scara 1 | 270.60 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 12 Scara 1 | 126.50 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 13 Scara 1 | 67.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 74 Scara 2 | 81.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 75 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 76 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 77 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 78 Scara 2 | 66.70 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 79 Scara 2 | 73.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 80 Scara 2 | 71.80 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 3 (Nivelul 4)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 3 |
Apartament 14 Scara 1 | 72.40 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 15 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 16 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 17 Scara 1 | 67.80 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 18 Scara 1 | 148.70 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 19 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 20 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 81 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 82 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 83 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 84 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 85 Scara 2 | 66.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 86 Scara 2 | 73.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 87 Scara 2 | 72.20 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 4 (Nivelul 5)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 4 |
Apartament 21 Scara 1 | 72.10 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 22 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 23 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 24 Scara 1 | 67.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 25 Scara 1 | 128.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 26 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 27 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 88 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 89 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 90 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 91 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 92 Scara 2 | 66.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 93 Scara 2 | 73.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 94 Scara 2 | 72.20 | Vezi planul | Disponibil |
Etaj 5 (Nivelul 6)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 5 |
Apartament 28 Scara 1 | 72.10 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 29 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 30 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 31 Scara 1 | 67.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 32 Scara 1 | 116.30 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 33 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 34 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 95 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 96 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 97 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 98 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 99 Scara 2 | 66.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 100 Scara 2 | 73.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 101 Scara 2 | 72.20 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 6 (Nivelul 7)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 6 |
Apartament 35 Scara 1 | 72.10 | Vezi planul | Disponibil |
Apartament 36 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 37 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 38 Scara 1 | 104.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 39 Scara 1 | 104.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 40 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 41 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 102 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 103 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 104 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 105 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 106 Scara 1 | 66.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 107 Scara 1 | 73.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 108 Scara 1 | 72.20 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 7 (Nivelul 8)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 7 |
Apartament 42 Scara 1 | 72.10 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 43 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 44 Scara 1 | 51.20 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 45 Scara 1 | 67.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 46 Scara 1 | 104.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 47 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 48 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 109 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 110 Scara 2 | 48.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 111 Scara 2 | 46.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 112 Scara 2 | 70.10 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 113 Scara 2 | 66.90 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 114 Scara 2 | 73.60 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 115 Scara 2 | 72.20 | Vezi planul | Disponibil |
Etaj 8 (Nivelul 9)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 8 |
Apartament 49 Scara 1 | 72.10 | Vezi planul | Disponibil |
Apartament 50 Scara 1 | 57.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 51 Scara 1 | 51.30 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 52 Scara 1 | 67.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 53 Scara 1 | 104.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 54 Scara 1 | 96.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 55 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 116 Scara 2 | 82.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 117 Scara 2 | 48.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 118 Scara 2 | 48.00 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 119 Scara 2 | 69.70 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 120 Scara 2 | 68.00 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 121 Scara 2 | 73.60 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 122 Scara 2 | 72.20 | Vezi planul | Disponibil |
Etaj 9 - Apartamentele cu terasă
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Penthouse |
Apartament 50 Scara 1 | 74.60 | Vezi planul | Disponibil |
Apartament 51 Scara 1 | 116.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 50 Scara 1 | 57.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 118 Scara 2 | 121.60 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 120 Scara 2 | 57.20 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 56 Scara 1 | 79.60 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 57 Scara 1 | 102.30 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 58 Scara 1 | 97.70 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 59 Scara 1 | 56.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 123 Scara 2 | 87.40 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 124 Scara 2 | 45.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Apartament 125 Scara 2 | 76.00 | Vezi planul | Disponibil |
Nivelul Subsol - Parcare
Tip | Număr parcare | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Parcare |
Parcare 1 | 16.70 | Vezi planul | Disponibil |
Parcare 2 | 17.13 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 3 | 17.13 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 4 | 17.24 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 5 | 17.84 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 6 | 16.28 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 7 | 17.12 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 8 | 17.12 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 9 | 20.67 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 10 | 32.95 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 11 | 32.95 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 12 | 30.91 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 13 | 30.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 14 | 30.17 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 15 | 15.07 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 16 | 16.61 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 17 | 16.69 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 18 | 16.69 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 19 | 16.69 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 20 | 16.69 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 21 | 16.61 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 22 | 15.07 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 23 | 26.99 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 24 | 30.62 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 25 | 31.13 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 26 | 15.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 27 | 17.27 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 28 | 16.43 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 29 | 17.70 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 30 | 16.54 | Vezi planul | Disponibil | |
Parcare 31 | 18.02 | Vezi planul | Disponibil |
Nivelul Subsol - Încăpere
Tip | Număr încăpere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Încăpere |
Încăpere 1 | 8.00 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 2 | 6.34 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 3 | 8.07 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 4 | 7.87 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 5 | 6.73 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 6 | 10.21 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 7 | 14.31 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 8 | 6.33 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 9 | 8.13 | Vezi planul | Disponibil | Încăpere 10 | 37.22 | Vezi planul | Disponibil |
Nivelul Demisol - Parcare
Tip | Număr parcare | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Parcare |
Parcare 1 | 25.47 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 2 | 23.24 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 3 | 23.40 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 4 | 23.91 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 5 | 23.50 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 6 | 24.07 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 7 | 23.34 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 8 | 23.82 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 9 | 23.83 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 10 | 24.40 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 11 | 31.04 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 12 | 67.17 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 13 | 24.30 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 14 | 24.71 | Vezi planul | Disponibil | Parcare 15 | 32.44 | Vezi planul | Disponibil |
Nivelul Demisol - Debara (Partea I)
Tip | Număr debara | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Debara |
Debara 1 | 4.57 | Vezi planul | Disponibil |
Debara 2 | 4.89 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 3 | 6.94 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 4 | 4.46 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 5 | 5.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 6 | 5.09 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 7 | 4.68 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 8 | 5.07 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 9 | 7.97 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 10 | 6.30 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 11 | 6.28 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 12 | 6.27 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 13 | 4.33 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 14 | 5.94 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 15 | 5.57 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 16 | 4.42 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 17 | 3.24 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 18 | 3.21 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 19 | 4.69 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 20 | 5.81 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 21 | 9.15 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 22 | 5.64 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 23 | 8.27 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 24 | 4.75 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 25 | 5.58 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 26 | 5.22 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 27 | 4.98 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 28 | 3.96 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 29 | 4.77 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 30 | 4.64 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 31 | 4.65 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 32 | 4.53 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 33 | 4.44 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 34 | 3.46 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 35 | 4.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 36 | 4.13 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 37 | 3.50 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 38 | 4.56 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 39 | 4.57 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 40 | 7.17 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 41 | 3.94 | Vezi planul | Disponibil |
Nivelul Demisol - Debara (Partea II)
Tip | Număr debara | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Debara |
Debara 42 | 4.54 | Vezi planul | Disponibil |
Debara 43 | 4.44 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 44 | 5.52 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 45 | 4.90 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 46 | 4.01 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 47 | 4.03 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 48 | 3.62 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 49 | 3.80 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 50 | 4.88 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 51 | 4.40 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 52 | 4.48 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 53 | 5.36 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 54 | 10.59 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 55 | 4.61 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 56 | 4.87 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 57 | 4.87 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 58 | 6.67 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 59 | 4.87 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 60 | 4.35 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 61 | 4.10 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 62 | 4.75 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 63 | 4.75 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 64 | 7.17 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 65 | 5.37 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 66 | 5.11 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 67 | 10.22 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 68 | 9.28 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 69 | 7.27 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 70 | 7.31 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 71 | 7.06 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 72 | 3.46 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 73 | 5.01 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 74 | 4.79 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 75 | 7.66 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 76 | 5.76 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 77 | 6.38 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 78 | 5.54 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 79 | 6.07 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 80 | 9.14 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 83 | 8.91 | Vezi planul | Disponibil | |
Debara 85 | 5.63 | Vezi planul | Disponibil |
Cum cumpăr?
