Imobilul conține doar o scară, sunt 71 de apartamente, cu ogradă sigură pentru copii, teren de joacă, parcare subterană și debarale. Construcția de tip PREMIUM este sigură, calitativă și amplasată în cea mai verde zonă din Durlești.
În preajma blocului găsiți supermaket Linella, piață de fructe și legume, liceul Orizont, grădiniță de stat și privată, acces rapid la transportul public.
- Carcas monolit din beton – armat
- Izolare termică a fațadei cu polistiren, vată minerală împrejur la geamuri
- Parcare subterană
- Debara
- Ascensor silenţios și cu deplasare inclusiv la nivelul parcării subterane
- Umplutura din BCA de calitate
- Încălzire autonomă
- Geamuri termopane
- Interfon, telefon, TV internet – fibră optică
- Contoare individuale la gaz, electricitate şi apă
- Supraveghere video
Planul apartamentelor
Nivelul Demisol - Parcare
Tip | Număr parcare | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Parcare |
Parcare 1 | 16.20 | Vezi planul | Vândut |
Parcare 2 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 3 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 4 | 16.14 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 5 | 16.17 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 6 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 7 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 8 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 9 | 17.20 | Vezi planul | Vândut | |
Parcare 10 | 16.20 | Vezi planul | Vândut |
Nivelul Demisol - Debara
Tip | Număr debara | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Debara |
Debara 1 | 5.02 | Vezi planul | Vândut |
Debara 2 | 4.98 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 3 | 5.35 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 4 | 5.31 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 5 | 5.02 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 6 | 6.97 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 7 | 5.29 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 8 | 4.65 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 9 | 5.30 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 10 | 5.04 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 11 | 5.43 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 12 | 5.50 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 13 | 5.12 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 14 | 5.21 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 15 | 5.21 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 16 | 5.12 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 17 | 5.50 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 18 | 5.43 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 19 | 5.12 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 20 | 5.21 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 21 | 5.21 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 22 | 5.09 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 23 | 5.39 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 24 | 6.72 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 25 | 6.24 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 26 | 8.73 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 27 | 6.23 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 28 | 5.08 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 29 | 4.68 | Vezi planul | Vândut | |
Debara 30 | 4.73 | Vezi planul | Vândut |
Parter (Nivelul 1)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Parter |
Apartament 1 | 40.11 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 2 | 90.48 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 3 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 4 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 5 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 6 | 80.17 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 7 | 65.71 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 1 (Nivelul 2)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 1 |
Apartament 8 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 9 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 10 | 90.48 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 11 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 12 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 13 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 14 | 80.17 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 15 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 2 (Nivelul 3)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 2 |
Apartament 16 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 17 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 18 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 19 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 20 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 21 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 22 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 23 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 3 (Nivelul 4)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 3 |
Apartament 24 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 25 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 26 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 27 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 28 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 29 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 30 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 31 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 4 (Nivelul 5)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 4 |
Apartament 32 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 33 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 34 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 35 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 36 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 37 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 38 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 39 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 5 (Nivelul 6)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 5 |
Apartament 40 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 41 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 42 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 43 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 44 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 45 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 46 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 47 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 6 (Nivelul 7)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 6 |
Apartament 48 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 49 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 50 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 51 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 52 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 53 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 54 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 55 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 7 (Nivelul 8)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 7 |
Apartament 56 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 57 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 58 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 59 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 60 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 61 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 62 | 81.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 63 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 8 (Nivelul 9)
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Etaj 8 |
Apartament 64 | 40.91 | Vezi planul | Vândut |
Apartament 65 | 42.98 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 66 | 92.25 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 67 | 65.94 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 68 | 62.24 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 69 | 43.71 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 70 | 81.78 | Vezi planul | Vândut | |
Apartament 71 | 69.26 | Vezi planul | Vândut |
Etaj 9 - Apartamentele cu terasă
Tip apartament | Număr apartament | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
Ieșire la terasă |
Terasa apartamentului 64 | 70 | Vezi planul | Vândut |
Terasa apartamentului 65 | 75 | Vezi planul | Vândut | |
Terasa apartamentului 69 | 75 | Vezi planul | Vândut |
Cum cumpăr?
Ai întrebări?
Contactează-ne
